XZL‑GDTG04 koepeltop-vaste koolstofstaal-veiligheidsbolder is 'n verbindingsverweer- verkeersbolder van staal met 'n afgeronde koepeltop, ontwerp vir kommersiële parkeergarages en padveiligheidsperke. Vervaardig uit swaar koolstofstaal met 'n verbindingsverweer roesbestendige basis en 'n poeiergekleurde buiteafwerking, hierdie vaste bolder kombineer 'n estetiese afgeronde koepelkap met stewige impakbestandheid. Beskikbare SKU's: D89 H900T3, D114 H1050T3, D140 H1200T3, D165 H1200T3, D220 H1200T3 met 'n 3 mm wanddikte. Die gladde koepeltop elimineer skerp-puntgevare en is ideaal vir kommersiële parkeergarages, kleinhandelplekke en padgrensbeheer. Ons lewer projekgefokusde staalbolderoplossings vir globale B‑einde-kliënte wat Europa, Noord-Amerika, Oseanië en die Midde-Ooste insluit.


| Produkmodel | ARTIKELKODE | Deursnee | Hoogte | Dikte | Materiaal |
| XZL-GDTG01 | XZL-GDTG01-D89H24inT3 | 89 | 24 duim | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG01-D114H36inT3 | 114 | 36 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG01-D140H42inT3 | 140 | 42 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG01-D165H48inT3 | 165 | 48 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG02 | XZL-GDTG02-D89H1300T3 | 89 | 1300 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG02-D114H1300T3 | 114 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG02-D140H1300T3 | 140 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG02-D165H1300T3 | 165 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG03 | XZL-GDTG03-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG03-D114H1050T3 | 114 | 1050 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG03-D140H1200T3 | 140 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG03-D165H1200T3 | 165 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG03-D220H1200T3 | 220 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG04 | XZL-GDTG04-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG04-D114H1050T3 | 114 | 1050 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG04-D140H1200T3 | 140 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG04-D165H1200T3 | 165 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG04-D220H1200T3 | 220 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG05 | XZL-GDTG05-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG05-D114H1050T3 | 114 | 1050 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG05-D140H1200T3 | 140 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG05-D165H1200T3 | 165 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG05-D220H1200T3 | 220 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG06 | XZL-GDTG06-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG06-D114H1200T3 | 114 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG06-D140H1300T3 | 140 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG07 | XZL-GDTG07-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG07-D140H1200T3 | 140 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08 | XZL-GDTG08-D114H1050T6 | 114 | 1050 | 6 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG08-D114H915T6 | 114 | 915 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08-D114H1067T6 | 114 | 1067 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08-D140H915T6 | 140 | 915 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08-D140H1067T6 | 140 | 1067 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08-D165H1050T6 | 165 | 1050 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08-D168H915T6 | 168 | 915 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG08-D168H1067T6 | 168 | 1067 | 6 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG09 | XZL-GDTG09-D76H1000T2 | 76 | 1000 | 2 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG09-D114H1000T3 | 114 | 1000 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG09-D140H1000T3 | 140 | 1000 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG09-D168H1000T3 | 168 | 1000 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG10 | XZL-GDTG10-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG10-D114H1200T3 | 114 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG10-D140H1200T3 | 140 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG10-D140H1300T3 | 140 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG10-D165H1200T3 | 165 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG10-D220H1200T3 | 220 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG11 | XZL-GDTG11-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG11-D114H1200T3 | 114 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG11-D140H1300T3 | 140 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG11-D165H1300T3 | 165 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG11-D220H1200T5 | 220 | 1200 | 5 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG12 | XZL-GDTG12-D89H900T3 | 89 | 900 | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG12-D114H1200T3 | 114 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG12-D140H1200T3 | 140 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG12-D140H1300T3 | 140 | 1300 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG12-D165H1200T3 | 165 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG12-D220H1200T3 | 220 | 1200 | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG13 | XZL-GDTG13-D89H24inT3 | 89 | 24 duim | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG13-D114H36inT3 | 114 | 36 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG13-D140H42inT3 | 140 | 42 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG13-D165H48inT3 | 165 | 48 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG14 | XZL-GDTG14-D89H24inT3 | 89 | 24 duim | 3 | Koolstofstaal |
| XZL-GDTG14-D114H36inT3 | 114 | 36 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG14-D140H42inT3 | 140 | 42 duim | 3 | Koolstofstaal | |
| XZL-GDTG14-D165H48inT3 | 165 | 48 duim | 3 | Koolstofstaal |
* Afgeronde koepelvormige konstruksie: Gladde koepeldek vir hierdie sekuriteitsbolder om die risiko van skerppuntkontak vir die publiek in kommersiële parkeerterreine te verwyder.
* Versterkte koolstofstaal teen-impak liggaam: Swaarlast-verkeersbolder van staal wat stewige weerstand teen voertuigbotsings bied vir padveiligheidsbarrières.
* 3 mm dik stalsbuismuur: Versterkte meganiese prestasie vir langtermyn buiteluggebruik van parkeerterrein-bolders.
* Volledige grootteportefeulje: Verskeie deursnit- en hoogteopsies om verskillende kommersiële pad-bolderprojekuitlatings te bevredig.
* Verbindingsroesbestendige basisbehandeling: Effektiewe bekamping van weer-aangedrewe roes vir jaarlikse buitelugverkeersbolderinstallasie.
* Opsionele reflektiewe waarskuwings-toegereedskap: Verbeter sigbaarheid tydens die nag vir veiligheid in parkeerterreine en op padwerke.
* Flens-oppervlakmonteerbasie: Eenvoudige bout-op-installasie vir betongrond in kommersiële parkeerterreine en kleinhandelstoorplekke.
* Estetiese kommersiële-graad vasbarriére: Gebalanseerde visuele voorkoms en robuuste veiligheidsprestasie vir kommersiële eiendomperimeters.
Hierdie koepelvormige, vasgemaakte koolstofstaal-veiligheidsbollard funksioneer as 'n duursame anti-impak-verkeersstaalbollard vir kommersiële pad- en parkeerterrein-veiligheidsheiningprojekte. Dit word wyd gebruik vir interne baanverdeling in kommersiële parkeerterreine, beskerming van die voorrand van kleinhandelwinkels, isolasie van die omringende pad van winkelsentrums en veiligheidsskeiding op kantoorgeboue se eiendom. Hierdie buitegeplaaste vasgemaakte bollard word ook gebruik vir toegangsbeheer op hotelpadryers, waarskuwing van diensgebiedgrense en perimetervoorraad op kommersiële logistiekesites. Die koepelvormige verkeersbollard is gewild vir kommersiële eiendomprojekte uit Europa, Noord-Amerika, Oseanië en die Midde-Ooste.


Chengdu Xinzhonglian Verkeersfasiliteite Co., Ltd., wat fokus op die gebied van verkeersfasiliteite, is 'n groot- en mediumgroottewerksverkeersfasiliteiteprodusent wat navorsing en ontwikkeling, vervaardiging, bewerking en verkoop integreer. Dit het die massaproduksiesertifikaat vir verkeersingenieursproduktes van die Departement van Kommunikasie behaal en is een van die vroeë ondernemings wat betrekking het by die navorsing en vervaardiging van hoëgraad-verkeersveiligheidsprodukte in China. Ons het ons eie fabriek in Chengdu, wat 'n area van ongeveer 33 340 vierkante meter beslaan, met 'n jaarlikse uitset van 48 000 ton. Ons het 5 senior tegnici, 8 middelvlak-tegnici en 12 junior tegnici. Die totale aantal werknemers in die fabriek is ongeveer 200. Ons het groot vooruitgang behaal. Tans beskik ons oor gevorderde vervaardigingsuitrusting, 'n volledige tegnologiese proses, 'n streng gehandhaafde gehaltebeheerstelsel en akkurate toetsmetodes. Ons hoofprodukte sluit in buigbare paaltjies, roestvrystaalvaspaaltjies, verwyderbare paaltjies, sonkragverligte paaltjies, handbedryfde hefpaaltjies, halfoutomatiese stygpaaltjies en hidrouliese outomatiese paaltjies.





* Aangepaste deursnee en hoogte vir die koepelvormige veiligheidsbollard om by die kommersiële parkeerterreinpad-veiligheidsheiningopset te pas.
* Aangepaste poeiergelaai oppervlakkleure vir die gegalvaniseerde verkeersstaalbollard om by die visuele ontwerp van kommersiële eiendomme te pas.
* Aangepaste muur-dikte opgradering vir anti-impak paal om hoër voertuig-las weerstand te bereik vir drukke padverkeer.
* Aangepaste reflektiewe komponent konfigurasie vir vaste buitepaal vir swak-verligte kommersiële parkeerplek omgewing.
* Aangepaste flensbasis afmetings om verskillende betonpad installasie toestande vir verkeerspale aan te pas.
* Aangepaste handelsmerk logo merk op staalpaal vir winkelkompleks en kleinhandel kommersiële projek merkbevordering.
* Aangepakte uitvoerstandaard verpakking vir see massaversendings na Europa, Noord-Amerika, Oseanië en die Midde-Ooste kommersiële kliënte.
* Aangepaste ingenieursontwerp uitset vir koepel-top koolstofstaal paal vir kommersiële tender indiening.
V1: Wat is die kernkenmerk van die XZL-GDTG04 koepel-top sekuriteit paal?
A1: Hierdie verkeersstaalpaal het 'n gladde, afgeronde koepel-top kap wat skerp punte vermy en geoptimaliseer is vir veiligheidskuiling op kommersiële parkeerplekke en kleinhandel terreine.
V2: Watter groottes is beskikbaar vir hierdie anti‑impak vasgekapte bollard?
A2: Standaard SKUs dek deursnee D89‑D220 mm, hoogtebereik 900‑1200 mm, wanddikte 3 mm; aangepaste afmetings is aanvaarbaar.
V3: Is hierdie koepel‑top staalbollard geskik vir 'n voortdurende buitelug parkeerarea‑omgewing?
A3: Verbindingsbeskerming teen roes plus poeierbedekking bied betroubare weerbestandheid vir langtermyn kommersiële parkeerarea‑installasie.
V4: Hoe installeer u hierdie kommersiële verkeersbollard?
A4: Flensbasis oppervlakmontasie, vasgemaak aan betongrond met uitsettingsbouts, geskik vir voltooide parkeerarea‑bevloering.
V5: Kan reflektiewe dele aan hierdie vasgekapte sekuriteitsbollard geheg word?
A5: Ja, reflektiewe waarskuwingsaanpassings is opsioneel om die nagwaarskuwingseffek vir parkeerarea‑padveiligheid te verbeter.
V6: Aanvaar u groot kommersiële projekbestellings vir hierdie koepel‑top bollard?
A6: Ja, groot kommersiële bestellings vir verkeersstaalbollards word verwelkom; stuur asseblief ons die projekparameters vir 'n kwotasie.