XZL‐GDBXG03 kvadratni fiksni bollard od nehrđajućeg čelika ima uredan kvadratni ravni dizajn, debljinu zida 3 mm, materijal 304SS / 316SS nehrđajući čelik. Ovaj moderni sigurnosni stub ima širok izbor dimenzija: prečnik 100mm, 219mm, 254mm, 325mm; visina 900mm i 1100mm. Čist geometrijski izgled odgovara modernom trgu, poslovnoj četvrti i arhitektonskom krajoliku. U skladu s člankom 3. stavkom 1.


| Model proizvoda | Kod SKU-a | Dijametar | Visina | Debljina | Sredstva |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 200 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 300 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 219 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 100 | 1100 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 100 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 219 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 254 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 325 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 140 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 165 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 219 | 1000 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 165 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
* Neat Square Top Styling: Moderni kvadratni dizajn odgovara minimalističkim arhitektonskim projektima.
* Bogati izbor dimenzija: više specifikacija promjera i visine kako bi se poklopili različiti zahtjevi za raspored lokacije.
* 3 mm Teško-deblje tijelo od nehrđajućeg čelika: čvrsta struktura pruža stabilnu performanse protiv sudara kao prometni stub.
* Dvije razine nehrđajućeg čelika: 304SS za opće vanjske radnje, 316SS za obalne performanse protiv korozije.
* Vrhunski tretman površine četkicom: protiv-rže za dugotrajnu uporabu na otvorenom i na pločniku.
* Opcionalni reflektorni film: za noćno upozorenje za promet kako bi se poboljšala sigurnost na mjestu rada.

Sredina od oko 300 m je u skladu s standardima za gradsku platformu, poslovnu pješakačku ulicu, muzejske okoline, vanjske površine poslovnih zgrada, slikovite točke, gradski trg, stambeni pješaki pristup i arhitektonski pejzažni projekti. Moderni kvadratni izgled dobro se usklađuje s minimalističkim stilom gradnje.


Čengdu Xinzhonglian Traffic Facilities Co., Ltd. usmjeren na područje prometnih objekata, veliko i srednje poduzeće za proizvodnju prometnih objekata koje integrira istraživanje i razvoj, proizvodnju, obradu i prodaju. Prošao je certifikat masovne proizvodnje prometnih inženjerskih proizvoda Ministarstva komunikacija i jedno je od prvih poduzeća koje se bave istraživanjem i proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda za sigurnost prometa u Kini. Imamo vlastitu tvornicu u Chengduu, koja pokriva površinu od oko 33.340 kvadratnih metara, s godišnjom proizvodnjom od 48.000 tona. Imamo 5 starijih tehničara, 8 srednjih tehničara i 12 mlađih tehničara. Ukupan broj zaposlenih u tvornici iznosi oko 200. Napravili smo veliki napredak. Trenutno imamo naprednu proizvodnu opremu, savršen tehnološki proces, strog sustav kontrole kvalitete i točna sredstva za testiranje. Naši glavni proizvodi uključuju fleksibilni bollard, fiksni bollard od nehrđajućeg čelika, odvojivi bollard, solarni bollard, ručni bollard za podizanje, poluautomatski podignuti bollard i hidraulički automatski bollard.





* Ne-standardna visina za kvadratni stabilni sigurnosni stub od nehrđajućeg čelika
* Opcionalni materijal od nerđajućeg čelika 304SS ili 316SS za unutarnje ili obalne okoliš
* Pripremljeni vanjski prečnik izvan standardne veličine za projekt protiv sudara za teške radne snage
* Logotip i projektna oznaka na raspoređenom laserskom urezivanju na tijelu poljarda
* Specifikacije i položaj montiranja reflektirajućeg upozorenja
* Uređenje i postavljanje u skladu s uvjetima instalacije
* Pružati CAD crteže specifične za projekt i potpune upute za instalaciju
* Podržati OEM ODM velike narudžbe s prilagođenim izvoznim pakiranjem za strane klijente
P1: Koje veličine su dostupne za XZL‐GDBXG03 kvadratni fiksni bollard s gornjim vrhom
A1: Promenik 100mm, 219mm, 254mm, 325mm; visina 900mm i 1100mm, debljina zida 3mm.
P2: Koji scenariji odgovaraju ovom kvadratnom sigurnosnom pollardu od nehrđajućeg čelika
A2: Široko se koristi za moderne gradske površine, ulice za pješake i poslovne objekte.
P3: Kako odabrati između 304SS i 316SS za ovaj prometni bollard
A3: 304SS za projekte unutar gradova; 316SS za obalne okoliš na obali mora s visokom količinom slane magle.
P4: Koji su načini ugradnje za ovaj čelični sigurnosni stub
U slučaju da je to moguće, za svaki poduzeće, u skladu s člankom 6. stavkom 1.
P5: Je li reflektativni film unaprijed instaliran na ovom poljardu za prilaz?
A5: Reflektorni film pripada opcijskom priboru, možemo ga sastaviti na zahtjev kupca.
P6: Može li velika verzija promjera 325 mm podnijeti udarac teškog vozila?
U slučaju da se ne primjenjuje primjena ovog članka, za sve druge proizvode koji se upotrebljavaju za proizvodnju električne energije, primjenjuje se sljedeći standard:
P7: Mogu li dobiti uzorak za provjeru dimenzija i površine
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
P8: Možemo li prilagoditi površinu za ovaj pločnik?
U slučaju da je proizvod na tržištu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na određivanje proizvoda na tržištu.