U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, poduzeća koja su poduzeta odjelom za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje sustavima za upravljanje Ovaj sigurnosni stub sa kupoli ima zaobljen sigurnosni krov bez oštrega ugla, idealan za javna područja s velikim protokom pješaka. Standardna visina 1050 mm, promjer 114 mm i 219 mm. Čisti površina od nehrđajućeg čelika kombinira sigurnost i moderni izgled za gradske ulice i komercijalne projektne pejzaže.


| Model proizvoda | Kod SKU-a | Dijametar | Visina | Debljina | Sredstva |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 200 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 300 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 219 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 100 | 1100 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 100 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 219 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 254 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 325 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1050 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 1200 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 140 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 168 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 220 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 165 | 900 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 219 | 1000 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | 89 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Sljedeći članak: | 114 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 140 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | |
| Sljedeći članak: | 165 | 1300 | 3 | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
* Bezbedna kupola na vrhu fiksna čelična podloga: zaobljena kupola na vrhu izbjegava ozljede oštrim rubovima za gužvu pješaka u javnim područjima.
* 3 mm debljine teškog čelika: stabilna čvrsta struktura pruža pouzdane performanse protiv sudara kao poljar za sigurnost u prometu.
* Materijal od dva razreda nehrđajućeg čelika: 304SS za opću spoljnu upotrebu, 316SS za morska zahtjeva protiv hrđe.
* Izbor višestrukog prečnika: prečnik 114 mm i 219 mm za različite zahtjeve projekta s nosnim opterećenjem.
* Ploča od nerđajućeg čelika: protiv otiska prstiju, protiv oksidacije za dugotrajnu spoljnu uličnu primjenu.
* Opcionalni reflektativni upozoreni film: poboljšajte noćnu vidljivost za podsjetnik o sigurnosti na cestama i pločniku.

Ova sigurnosna stuba s kupolom primjenjuje se na gradske pločnike, pješake, ulaze u škole, ulaze u bolnice, prilaze u stambene zajednice, prednje dijelove trgovina, gradske parkove i javne pješačke staze. Okrugla kupola značajno smanjuje rizik od ozljeda od sudara na javnim mjestima s velikim protokom pješaka.


Čengdu Xinzhonglian Traffic Facilities Co., Ltd. usmjeren na područje prometnih objekata, veliko i srednje poduzeće za proizvodnju prometnih objekata koje integrira istraživanje i razvoj, proizvodnju, obradu i prodaju. Prošao je certifikat masovne proizvodnje prometnih inženjerskih proizvoda Ministarstva komunikacija i jedno je od prvih poduzeća koje se bave istraživanjem i proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda za sigurnost prometa u Kini. Imamo vlastitu tvornicu u Chengduu, koja pokriva površinu od oko 33.340 kvadratnih metara, s godišnjom proizvodnjom od 48.000 tona. Imamo 5 starijih tehničara, 8 srednjih tehničara i 12 mlađih tehničara. Ukupan broj zaposlenih u tvornici iznosi oko 200. Napravili smo veliki napredak. Trenutno imamo naprednu proizvodnu opremu, savršen tehnološki proces, strog sustav kontrole kvalitete i točna sredstva za testiranje. Naši glavni proizvodi uključuju fleksibilni bollard, fiksni bollard od nehrđajućeg čelika, odvojivi bollard, solarni bollard, ručni bollard za podizanje, poluautomatski podignuti bollard i hidraulički automatski bollard.





* Posebna radna visina za fiksnu stubnu ploču od nehrđajućeg čelika od standardnih 1050 mm
* Izbor materijala od nehrđajućeg čelika 304SS ili 316SS za različite vanjske okruženja korozije
* Veličina vanjskog promjera prilagođena specijalnim specifikacijama projekta protiv sudara
* Logotip i serijski broj projekta na bodžeru
* Obilježena veličina, boja i položaj lepljenja reflektirajućeg upozorenja
* Dimenzije osnovne ploče i raspored rupe za vijke za površinsku instalaciju
* Pružite prilagođene CAD crteže i instalacijske instrukcije
* Prihvaćamo OEM ODM narudžbe za velike projekte s prilagođenim pakovanjem za izvoz kartona
P1: Koja je prednost kupole vrha fiksne nerđajućeg čelika bollard
A1: Glatka zaobljena kupola uklanja oštre uglove, znatno smanjuje rizik od ozljeda na javnim mjestima s velikim brojem pješaka.
P2: Koje dijametarske opcije za prometnu stubu XZL‐GDBXG02
A2: Standardni prečnik 114 mm i 219 mm, debljina zida 3 mm, podrazumijevana visina 1050 mm.
P3: Koji materijal bih trebao odabrati za podvoznu podloge na plaži
U slučaju da je to moguće, za upotrebu u proizvodnji, upotrebljavajte sljedeće opcije:
P4: Koji način ugradnje za ovaj čelični sigurnosni stub
U slučaju da je to moguće, mora se upotrebljavati i drugi mehanizmi za pripremu.
P5: Da li ovaj fiksni stub dolazi s reflektornim filmom
A5: Odrazna folija je opcijski dio, možete dodati ovaj dodatak prema potrebama projekta.
P6: Može li se ovaj sigurnosni stub koristiti za zaštitu školskog perimetra?
Odgovor: Da, sigurnosni dizajn s kupoli preporučuje se za škole i javna područja koja često posećuju djeca.
P7: Mogu li naručiti uzorak za testiranje projekta
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
P8: Je li površna obrada podešavana za ovaj dno
A8: Standardna četkica za završetak, ogledalni lak ili drugi proces površine mogu se prilagoditi.